服務(wù)熱線
86-025-87163873
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本HORIBA多參數(shù)水質(zhì)分析儀U-53可同時檢測和顯示11種參數(shù)。該系列產(chǎn)品牢固耐用,功能強大,配有GPS??蓪铀?、地下水、廢水等進行檢測
一、產(chǎn)品特點
五種語言表示 (英語, 日語, 俄語, 西班牙語,葡萄牙語 )
同時顯示11種測量參數(shù) (pH, pH(mv), ORP, 溶解氧, 電導(dǎo)率, 鹽度, TDS, 海水比重, 溫度, 濁度, 水深)
U-53濁度探頭符合US EPA方式,精度高,分辨率為 0.01 NTU并配有清洗刷,。
U-54濁度探頭符合EN ISO 7027標(biāo)準(zhǔn),分辨率為0.01 NTU。
通過改良,溶氧探頭應(yīng)答速度變得更快,極譜探頭維護工作變得更方便。
U-50系列規(guī)格參數(shù)
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
pH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氧化還原電位 (ORP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
溶解氧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電導(dǎo) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鹽度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
總?cè)芙夤腆w (TDS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
海水比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
溫度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
濁度 (LED) | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ |
濁度 (鎢燈) | — | — | — | ○ | ○ | — | — |
水深度 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○* | ○* |
GPS | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
注意: *U-54/G(2m)沒有水深功能。
探頭
U-51 U-52 U-52G U-53 U-53G U-54 U-54G | |
參數(shù)種類 | 10 11 11 11 11 11 11 |
測量溫度 | -10~55℃ |
電極直徑 | 約96毫米 |
電極長度 | 約340毫米 |
電極線長度 | 標(biāo)配:2米, 選購:10米或30米 |
重量 | 約1800克 (約 3.97 Ibs) |
自動校正 (pH4 校正液) | 適用于所有型號 |
濁度清潔刷 | – – – ○ ○ – – |
測量深度 | 深30 米 |
使用材質(zhì) | PPS,玻璃,SUS316L, SUS304, FKM, PEEK,Q,鈦,FEP膜,POM |
防水等級 | JIS 保護等級8級 |
日本HORIBA多參數(shù)水質(zhì)分析儀主機
U-51 U-52 U-52G U-53 U-53G U-54 U-54G | |
尺寸 | 115(W)X 66(D)X 283(H) mm |
重量 | 約800 克 (約 1.76 Ibs) |
LCD | 320 X 240 背景燈液晶(黑白) |
通訊儲 存組數(shù) | 10,000組 |
通訊埠 | USB |
電池 | 3號干電池* 4個 |
防水等級 | JIS 保護等級7級(電極線連接時) |
電池壽命 | U-51, U-52, U-52G, U-54, U-54G: 約70小時(無背景光源) |
U-53, U-53G:測量次數(shù)約500次 | |
貯存溫度 | -10~60℃ |
環(huán)境溫度 | -5~45℃ |